INFO HARGA MOBIL SUZUKI JOGJA BULAN MEI 2020
Harga
DAFTAR HARGA MOBIL SUZUKI JAWA TENGAH DESEMBER 2019
| ||
MERK DAN TIPE
|
OTR MANUAL
|
OTR MATIC
|
NEW PICK UP 1.5 F/D | Rp143.500.000 | |
NEW PICK UP 1.5 W/D | Rp144.500.000 | |
NEW PICK UP 1.5 FD PS | Rp153.500.000 | |
NEW PICK UP 1.5 W/D PS | Rp154.500.000 | |
NEW PICK UP BOX | Rp168.500.000 | |
NEW PICK UP BOX PS | Rp175.500.000 | |
NEW MEGA CARRY | Rp148.000.000 | |
NEW MEGA CARRY AC+PS | Rp155.000.000 | |
NEW S-CROSS | Rp288.000.000 | Rp301.000.000 |
WAGON R GL | Rp131.000.000 | Rp140.000.000 |
WAGON R BLINDVAN | Rp132.000.000 | Rp- |
WAGON R GS | Rp141.000.000 | Rp150.000.000 |
JIMNY 4x4 ( One Tone) | Rp340.500.000 | Rp353.000.000 |
JIMNY 4x4 ( TWO Tone) | Rp342.500.000 | Rp355.000.000 |
IGNIS GL | Rp167.000.000 | Rp177.000.000 |
IGNIS GX | Rp186.000.000 | Rp196.000.000 |
ALL NEW ERTIGA GA MC | Rp211.000.000 | Rp- |
ALL NEW ERTIGA GL MC | Rp226.000.000 | Rp239.500.000 |
ALL NEW ERTIGA GX MC | Rp241.500.000 | Rp253.000.000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT | Rp253.000.000 | Rp264.500.000 |
ALL NEW BALENO GLX | Rp225.000.000 | Rp237.000.000 |
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. |